Estimados Alumnos:
Estas son las notas finales del taller de Geografia de la Cátedra de "Estudio e Investigación Histórica y Geográfica". Mañana jueves 13 de diciembre conversaré con el Profesor Cortés para ver en que momento se entrega la parte de notas de El y así sacamos promedios finales.
Atte.
Mg(c)Patricio Tapia
| | | Promedios Taller |
1 | 16791753-4 | ARAYA ARANCIBIA LUIS ALFREDO | 56 |
2 | 17135588-5 | ARRIAGADA ABARCA JOSE LUIS | 56 |
3 | 17112967-2 | AVALOS CAMPUSANO CAMILA DEL PILAR | 52 |
4 | 16859142-K | BECERRA BECERRA CHRISTIAN ANDRES | 56 |
5 | 16259591-1 | BRAVO VEGA FABIAN LUIS | 56 |
6 | 16540467-K | BRICEÑO LEDEZMA EVELYN PAULINA | 58 |
7 | 17084026-7 | CAMPOS MORALES MARIA FRANCISCA | 55 |
8 | 15574351-4 | CASANOVA DIAZ FRANCESCA IVONNE | 59 |
9 | 16580714-6 | CASTILLO ALVARADO MARILYN DEL ROSARIO | 50 |
10 | 17174111-4 | CASTRO CASTRO PATRICIO ANDRES | 57 |
11 | 15038616-0 | CHIRINOS REYES ITALO SEBASTIAN | 58 |
12 | 16865882-6 | CONTRERAS ROMAN MATHY OLGA ANDREA | 58 |
13 | 16308660-3 | CONTRERAS ZAMBRA MARIA LUISA | 56 |
14 | 16294786-9 | DIAZ DIAZ JOAQUIN ANDRES | 58 |
15 | 17016957-3 | ELGUETA NARANJO DAHAJAN STRACY | 55 |
16 | 17038255-2 | FLORES MOLINA DANIELA IVONNE DEL C | 59 |
17 | 16867296-9 | FUENTES PASTEN NICOLAS ENRIQUE | 50 |
18 | 17327967-1 | GUTIERREZ URIBE PAULINA ANDREA | 57 |
19 | 17054935-K | ITURRIAGA LUTZ STEFFI IVONNE | 62 |
20 | 16974478-5 | LEMUS MALDONADO IRENE PASCAL | 52 |
21 | 17066143-5 | LOBOS LEIVA CLAUDIO ANDRES | 58 |
22 | 17174339-7 | MARIN SAN MARTIN OSCAR ANDRES | 62 |
23 | 17031714-9 | MORALES CASTRO CAMILA SOLEDAD | 55 |
24 | 15977904-1 | MORALES GONZALEZ EMILIO ANTONIO | |
25 | 16118409-8 | MOYA FERNANDEZ GUILLERMO NICOLAS | 41 |
26 | 16578692-0 | NOVEROY PIZARRO JOCELYN DENISSE | 50 |
27 | 16791917-0 | OLIVARES CORNEJO CRISTIAN SEBASTIAN | 50 |
28 | 17016564-0 | OLIVARES SANTANDER CARLOS ALBERTO | 56 |
29 | 15052402-4 | PEREZ PEREZ ALEJANDRA ANTONIETA | 56 |
30 | 17016158-0 | PINTO HERRERA SOFIA ALEJANDRA | 52 |
31 | 16839375-K | RABI ORTIZ FABIAN CRISTHIAN | 57 |
32 | 16883072-6 | SILVA CANDIA LORETO SOFIA | 57 |
33 | 16873697-5 | TORRES SEGURA PAULLETTE JOURDAN | 58 |
34 | 17111780-1 | URZUA AGUIRRE GABRIELA ALLELEN | |
35 | 16850075-0 | VALDIVIA JOFRE ARIANA FABIOLA | 56 |
36 | 16893224-3 | VEGA ZEPEDA ANGELA VIOLETA | 52 |
37 | 17015021-K | VENEGAS RAMIREZ KARINA BELEN | 58 |
38 | 17037154-2 | VILLALOBOS GONZALEZ BELEN ANDREA | 62 |
39 | 17117374-4 | VILLALOBOS HIDALGO DANIELA MICHAEL | 59 |
40 | 20846987-8 | VILLALOBOS MUNOZ MELISSA LORENA | 50 |
41 | 16954350-K | VILO MUÑOZ FELIPE IGNACIO | 57 |
| | | |
NOTAS TALLER
ALUMNOS(AS) | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
|
|
| | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
Maria Luisa Contreras | 5.6 | 5.0 | 6.0 | 6.2 | 5.2 |
Ariana Valdivia | 5.6 | 5.0 | 6.0 | 6.2 | 5.2 |
José Arriagada | 5.7 | 5.0 | 6.0 | 6.2 | 5.2 |
Melissa Villalobos | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 4.8 |
Christián Becerra | 5.7 | 5.0 | 6.0 | 6.2 | 5.2 |
Marilyn Castillo | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 4.8 |
Jocelyn Noveroy | 5.7 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 4.8 |
Nicolás Fuentes | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
Cristian Olivares | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.2 |
Patricio Castro | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 6.4 |
Paulina Gutierrez | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 6.4 |
Fabián Rabí | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 6.4 |
Loreto Silva | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 6.4 |
Felipe Vilo | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 6.4 |
Steffi Iturriaga | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 6.5 | 7.0 |
Oscar Marín | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 6.5 | 7.0 |
Belén Villalobos | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 6.5 | 7.0 |
Camila Avalos | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 4.0 | 6.0 |
Irene Lemus | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 4.0 | 6.0 |
Sofia Pinto | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 4.0 | 6.0 |
Angela Vega | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 4.0 | 6.0 |
Carlos Olivares | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 6.3 |
Fabián Bravo | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 6.3 |
Alejandra Perez | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 6.3 |
Luis Araya | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 6.3 |
Francesca Casanova | 5.7 | 5.3 | 6.8 | 6.0 | 5.6 |
Daniela Villalobos | 5.7 | 5.3 | 6.8 | 6.0 | 5.6 |
Guillermo Moya | 5.7 | 1.0 | 6.8 | 6.0 | 1.0 |
Daniela Flores | 5.7 | 5.3 | 6.8 | 6.0 | 5.6 |
María Francisca Campos | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 6.2 |
Dahajan Elgueta | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 6.2 |
Camila Morales | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 6.2 |
Evelyn Briceño | 6.0 | 5.3 | 6.4 | 6.0 | 5.2 |
Mathy Contreras | 6.0 | 5.3 | 6.4 | 6.0 | 5.2 |
Claudio Lobos | 6.0 | 5.3 | 6.4 | 6.0 | 5.2 |
Paullette Torres | 6.0 | 5.3 | 6.4 | 6.0 | 5.2 |
Karina Venegas | 4.9 | 7.0 | 6.2 | 4.2 | 6.8 |
Joaquín Diaz | 4.9 | 7.0 | 6.2 | 4.2 | 6.8 |
Italo Chirino | 4.9 | 7.0 | 6.2 | 4.2 | 6.8 |
N1 | TRABAJO MINI DOCUMENTAL MOVIE MAKER |
N2 | EXPOSICIÒN POWER POINT: “Como hacer la geografía mas entretenida” |
N3 | TRABAJO PAPERS |
N4 | TRABAJO INVESTIGACIÒN EXTENSO |
N5 | PRESENTACIÒN POSTERS. |
atte.
Mg(c) Patricio Tapia
ESTIMADOS ALUMNOS
ESTAS NOTAS CORRESPONDEN A LAS FINALES DEL TALLER.
LOS PROMEDIOS USTEDES LOS PODRAN SACAR.
LA PROXIMA SEMANA PONDRE POR SEPARADO LOS PROMEDIOS DEL TALLER DE MANERA OFICIAL.
ATTE.
mg(c)Patricio Tapia
Estimados Alumnos(as):
Antes de iniciar las presentaciones del dia Jueves 8 de Noviembre, acordamos con el grupo curso asistente las fechas a realizar los trabajos correspondientes con un cambio en lo relacionado con los trabajos 2 y 3 que se invierten en su contenido, por lo tanto así quedan definitivamente:
- Trabajo 2 :Entrega resumen 500 palabras o Papers para futuro posters (cambiado para el jueves 15 de Noviembre).
- Trabajo 3: Investigación Según Metodología de Investigación geográfica,corrersponde al trabajo grande (Trasladado Jueves 29 de noviembre).
- Trabajo 4: Presentación de Posters (Jueves 6 de diciembre).
- Trabajo 5: Trabajo de disertaciones: 4 grupos (20 minutos cada uno) en el mismo orden en que se presentaron los trabajos del movie maker, en las siguientes fechas:
15 Noviembre
22 Noviembre
29 Noviembre
6 diciembre
PD: SOFIA PINTO ENVIARA A USTEDES ALGUNOS POWER POINT SOBRE LA REALIZACION DE UN PAPER, POSTER CIENTIFICO Y DEL COMO SE RALIZA UNA INVESTIGACION GRANDE, LOS CUALES ANALIZAMOS EN CLASES.
Mas información en:
http://ptapiah.blogdiario.com/
Atte.
Mg(c) Patricio Tapia
Profesor Historia y Geografia
Taller Estudio e Investigacion en Geografia